単位体積重量についてまとめてみました。下のドロップダウンリストから基準を選択してください。
ちなみに、水の単位体積重量は9.8kN/m3です。地下水位以下にある土の単位体積重量はそれぞれの表中から9kN/m3を差し引いた値です。(道路土工、道示、設計要領)
土の単位体積重量
道路土工 擁壁工指針
土の種類および単位体積重量(kN/m3)
| 地盤 | 土質 | 緩いもの | 密なもの |
|---|---|---|---|
| 自然地盤 | 砂および砂礫 | 18 | 20 |
| 砂質土 | 17 | 19 | |
| 粘性土 | 14 | 18 | |
| 盛土 | 砂および砂礫 | 20 | |
| 砂質土 | 19 | ||
| 粘性土(ただしwL<50%) | 18 | ||
道路橋示方書
「道路土工 擁壁工指針」に同じ
北陸地方整備局 設計要領(道路編)
(1) 設計に用いる地盤定数は、地盤調査や土質試験の結果に基づき本要領の「2.地盤定数の評価」により設 定することを原則とする。 (2) 概略設計等で(1)によりがたい場合や盛土の材料を設計時点で特定できない場合は、表9.32 の値を用いてもよい。
表9.32 地盤定数の標準値
| 種 類 | 状 態 | 土の単位 体積重量 (kN/m3) |
内 部 摩 擦 角 (度) |
粘着力 (kN/m2) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛土 | 砂利混じり砂 | 締め固めたもの | 20 | 40 | 0 | |
| 砂 | 締め固めたもの | 粒度のよいもの | 20 | 35 | 0 | |
| 粒度の悪いもの | 19 | 30 | 0 | |||
| 砂質土 | 締め固めたもの | 19 | 25 | 30以下 | ||
| 粘性土 | 締め固めたもの | 18 | 15 | 50以下 | ||
| 自然地盤 | 砂利 | 密実なもの又は粒度のよいもの | 20 | 40 | 0 | |
| 密実でないもの又は粒度の悪いもの | 18 | 35 | 0 | |||
| 砂利混じり砂 | 密実なもの | 21 | 40 | 0 | ||
| 密実でないもの | 19 | 35 | 0 | |||
| 砂 | 密実なもの又は粒度のよいもの | 20 | 35 | 0 | ||
| 密実でないもの又は粒度の悪いもの | 18 | 30 | 0 | |||
| 砂利又は岩石 と 土砂の混合物 |
密実なもの | 20 | 35 | 30以下 | ||
| 密実でないもの | 17 | 25 | 0 | |||
| 砂質土 | 密実なもの | 19 | 30 | 30以下 | ||
| 密実でないもの | 17 | 25 | 0 | |||
| 粘性土 | 固いもの(N=8~15) | 18 | 25 | 50 | ||
| やや固いもの(N=4~8) | 17 | 20 | 30 | |||
| 柔らかいもの(N=2~4) | 16 | 15 | 15 | |||
| 粘土およびシルト | 固いもの(N=8~15) | 17 | 20 | 50 | ||
| やや固いもの(N=4~8) | 16 | 15 | 30 | |||
| 柔らかいもの(N=2~4) | 14 | 10 | 15 | |||
数量算出要領
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 単位質量 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 土砂 | kg | 1,800 | |||
| 軟岩 | 〃 | 2,200 | |||
| 硬岩 | 〃 | 2,500 | |||
| コンクリート | 無筋 | 〃 | 2,350 | ||
| 鉄筋 | 〃 | 2,500 | |||
| アスファルト 合材 |
車道用 | 密粒 | 〃 | 2,350 | |
| 粗粒 | 〃 | 2,350 | |||
| 細粒 | 〃 | 2,300 | |||
| モルタル | 〃 | 2,100 | |||
| 安定処理 | 〃 | 2,350 | |||
| 歩道用 | 密粒 | 〃 | 2,200 | ||
| 粗粒 | 〃 | 2,200 | |||
| 細粒 | 〃 | 2,150 | |||
| 砂 | 〃 | 1,740 | |||
| 切込砂利 | 〃 | 2,020 | |||
| クラッシャーラン | 〃 | 2,040 | |||
| 粒調砕石 | 〃 | 2,100 | |||
| 水硬性スラグ | 〃 | 2,080 | |||
| 粒調スラグ | 〃 | 2,060 | |||
| クラッシャーランスラグ | 〃 | 2,060 | |||
| セメント | 〃 | 3,000 | |||
| ソイルセメント | 〃 | 2,100 | |||
| 鋼材 | 〃 | 7,850 | |||
| 水 | 〃 | 1,000 | |||
| 木材 | 〃 | 800 | |||
| 石材 | 〃 | 2,600 | |||


コメント